La Champions League è la massima competizione di volley per squadre a livello europeo. La prima edizione si svolse nella stagione sportiva 1959-60 e da allora, continuativamente, ogni anno, vede le migliori squadre del continente contendersi il trofeo.
Il torneo ha però modificato nel corso degli anni denominazione e formula. Vediamo come.
1959 – 2000: Coppa dei Campioni
2000 – 2008: European Champions League
2008 – : CEV Champions League
In merito alla formula del torneo, le prime cinque edizioni prevedevano una serie di incontri ad eliminazione diretta con il sistema della somma dei sets in caso di 1-1 nel conto delle vittorie. Anche la sfida finale consisteva in un doppio incontro giocato nelle città delle squadre finaliste.
Poi, una prima modifica introdotta nel 1965 e fino al 1971, prevedeva che in caso di vittoria alternata delle due formazioni, un terzo e decisivo incontro si sarebbe disputato su campo neutro.
A partire dal 1971 è stata resa ancor più spettacolare la fase finale del torneo con l’introduzione della formula della Final Four, dove le quattro squadre finaliste si incontrano per le semifinali e le finali in una due giorni su campo unico.
Nell’edizione in corso, 2016-17, sono 36 le squadre che hanno preso parte alla manifestazione, con una squadra per ogni federazione nazionale che ne ha fatto richiesta. Poi, sullo stile della Champions League del calcio, il ranking CEV ha assegnato ulteriori squadre ad alcune federazioni, più precisamente: Italia, Polonia, Turchia e Russia, con tre squadre, mentre con due squadre si sono presentate Belgio, Francia e Germania.
Albo d’oro Champions League pallavolo
Anno | Sede finali | Campione | Seconda |
---|---|---|---|
1959-60 | Mosca-Bucarest | URSS CSKA Mosca | Romania Rapid Bucarest |
1960-61 | Mosca-Bucarest | Romania Rapid Bucarest | URSS CSKA Mosca |
1961-62 | Mosca-Bucarest | URSS CSKA Mosca | Romania Rapid Bucarest |
1962-63 | Mosca-Bucarest | Romania Rapid Bucarest | URSS CSKA Mosca |
1963-64 | Lipsia-Zagabria | Germania Est VC Lipsia | Jugoslavia Mladost Zagabria |
1964-65 | Bruxelles[1] | Romania Rapid Bucarest | Bulgaria Minjor Pernik |
1965-66 | Bucarest | Romania Dinamo Bucarest | Romania Rapid Bucarest |
1966-67 | Bucarest | Romania Dinamo Bucarest | Romania Rapid Bucarest |
1967-68 | La Louvière[1] | Cecoslovacchia VC Spartak Brno | Romania Dinamo Bucarest |
1968-69 | Sofia-Bucarest | Bulgaria CSKA Sofia | Romania Steaua Bucarest |
1969-70 | Alma-Ata-Brno | URSS Burevestnik Alma-Ata | Cecoslovacchia Zbrojovka Brno |
1970-71 | Bruxelles[1] | URSS Burevestnik Alma-Ata | Cecoslovacchia Zbrojovka Brno |
1971-72 | Bruxelles | Cecoslovacchia Zbrojovka Brno | Paesi Bassi AMVJ Amstelveen |
1972-73 | Deurne | URSS CSKA Mosca | Polonia AKS Rzeszów |
1973-74 | Parigi | URSS CSKA Mosca | Romania Dinamo Bucarest |
1974-75 | Amstelveen | URSS CSKA Mosca | Germania Est VC Lipsia |
1975-76 | Bruxelles | Cecoslovacchia Dukla Liberec | Bulgaria VC Slavia Sofia |
1976-77 | Pieksämäki | URSS CSKA Mosca | Romania Dinamo Bucarest |
1977-78 | Basilea | Polonia Plomien Milowice | Paesi Bassi Voorburg |
1978-79 | Bruxelles | Cecoslovacchia VKP Bratislava | Romania Steaua Bucarest |
1979-80 | Ankara | Italia Pallavolo Torino | Cecoslovacchia VKP Bratislava |
1980-81 | Palma di Maiorca | Romania Dinamo Bucarest | URSS CSKA Mosca |
1981-82 | Parigi | URSS CSKA Mosca | Italia Pallavolo Torino |
1982-83 | Parma | URSS CSKA Mosca | Francia AS Cannes |
1983-84 | Basilea | Italia Pallavolo Parma | Jugoslavia Mladost Zagabria |
1984-85 | Bruxelles | Italia Pallavolo Parma | Jugoslavia Mladost Zagabria |
1985-86 | Parma | URSS CSKA Mosca | Italia Pallavolo Parma |
1986-87 | Hertogenbosch | URSS CSKA Mosca | Italia Pallavolo Modena |
1987-88 | Lorient | URSS CSKA Mosca | Italia Pallavolo Modena |
1988-89 | Il Pireo | URSS CSKA Mosca | Italia Pallavolo Modena |
1989-90 | Amstelveen | Italia Pallavolo Modena | Francia AS Fréjus |
1990-91 | Modena | URSS CSKA Mosca | Italia Pallavolo Parma |
1991-92 | Il Pireo | Italia Ravenna Volley | Grecia Olympiakos |
1992-93 | Il Pireo | Italia Ravenna Volley | Italia Pallavolo Parma |
1993-94 | Bruxelles | Italia Ravenna Volley | Italia Pallavolo Parma |
1994-95 | Modena | Italia Sisley Treviso | Italia Ravenna Volley |
1995-96 | Bologna | Italia Pallavolo Modena | Germania ASV Dachau |
1996-97 | Vienna | Italia Pallavolo Modena | Belgio Noliko Maaseik |
1997-98 | Novi Sad | Italia Pallavolo Modena | Spagna Unicaja Almería |
1998-99 | Almeria | Italia Sisley Treviso | Belgio Noliko Maaseik |
1999-00 | Treviso | Italia Sisley Treviso | Germania VfB Friedrichshafen |
2000-01 | Parigi | Francia Paris Volley | Italia Sisley Treviso |
2001-02 | Opole | Italia Lube Macerata | Grecia Olympiakos |
2002-03 | Milano | Russia Lokomotiv-Belogor'e | Italia Pallavolo Modena |
2003-04 | Belgorod | Russia Lokomotiv-Belogor'e | Russia Iskra Odincovo |
2004-05 | Salonicco | Francia Tours Volley-Ball | Grecia Iraklis Salonicco |
2005-06 | Roma | Italia Sisley Treviso | Grecia Iraklis Salonicco |
2006-07 | Mosca | Germania VfB Friedrichshafen | Francia Tours Volley-Ball |
2007-08 | Lódz | Russia Zenit Kazan | Italia Pallavolo Piacenza |
2008-09 | Praga | Italia Trentino Volley | Grecia Iraklis Salonicco |
2009-10 | Lódz | Italia Trentino Volley | Russia Dinamo Mosca |
2010-11 | Bolzano | Italia Trentino Volley | Russia Zenit Kazan |
2011-12 | Lódz | Russia Zenit Kazan | Polonia Skra Belchatów |
2012-13 | Omsk | Russia Loko Novosibirsk | Italia PV Cuneo |
2013-14 | Ankara | Russia Belogor'e | Turchia Halkbank |
2014-15 | Berlino | Russia Zenit-Kazan' | Polonia Resovia Rzeszów |
2015-16 | Cracovia | Russia Zenit-Kazan' | Italia Trentino Volley |
2016-17 | Roma | Russia Zenit-Kazan | Italia Perugia |
2017-18 | Kazan | Russia Zenit-Kazan | Italia Civitanova |
2018-19 | Berlino | Italia Civitanova | Russia Zenit-Kazan |
2019-20 | non assegnato | ||
2020-21 | Verona | Polonia ZAKSA Kedzierzyn | Italia Trentino Volley |
2021-22 | Lubiana | Polonia ZAKSA Kedzierzyn | Italia Trentino Volley |
2022-23 | Torino | Polonia ZAKSA Kedzierzyn | Polonia Jastrzębski Węgiel |
Nota Bene:
^ a b c Sede della terza sfida di spareggio, le prime due si sono disputate in casa delle due finaliste.