L’Albo d’Oro dei Mondiali Hockey su Ghiaccio è dominato dalla Russia, merito della sommatoria dei 22 titoli ottenuti come URSS e dei 5 vinti sotto il nome di Russia da quando cadde il Muro di Berlino nel novembre 1989.
A partire dalla prima edizione del 1930, nella quale il Canada ricevette direttamente il pass per la finale in virtù del titolo olimpico conquistato due anni prima ai Giochi invernali di Sankt Moritz, la formula del torneo è cambiata numerose volte.
Attualmente le nazionali iscritte alla federazione internazionale (IIHF) sono divise in più raggruppamenti. Il Gruppo A, nel quale le contendenti lottano per il titolo iridato, è composto da 16 nazionali: vengono divise in due gironi in base alla classifica mondiale IIHF. Il ranking viene calcolato sulla base dei risultati ottenuti negli ultimi quattro mondiali e nell’ultimo torneo olimpico. I risultati dei tornei più recenti incidono maggiormente sul calcolo della classifica.
A partire dai mondiali del 2012 i quattro gironi preliminari sono stati sostituiti da due gironi da otto squadre ciascuno; ogni squadra disputa perciò sette gare contro le avversarie del proprio girone. Le migliori quattro squadre dei due gironi avanzano alla fase a eliminazione diretta. Nei quarti di finale le prime classificate affrontano le quarte provenienti dall’altro gruppo, mentre le seconde classificate affrontano le terze classificate dell’altro gruppo. Le vincitrici dei quarti di finale disputano le semifinali, mentre a loro volta le vincitrici delle semifinali disputano la finale per la medaglia d’oro. Le sconfitte disputano invece la finale valida per la medaglia di bronzo.
Sempre dal 2012, è stato abolito il girone retrocessione; al suo posto le ultime due classificare dei gironi preliminari sono retrocesse in Prima Divisione. Il Mondiale ha cadenza annuale e si disputa regolarmente anche nell’anno olimpico. L’Italia non ha mai conquistato alcuna medaglia.
Il miglior piazzamento del Blue Team è stato il 6° posto raggiunto nell’edizione 1994 che si svolse in Italia.
anno | vincitore | secondo | terzo | sedi |
1920 ^ | Canada (1) | Stati Uniti | Cecoslovacchia | Anversa |
1924 * | Canada (2) | Stati Uniti | Regno Unito | Chamonix |
1928 * | Canada (3) | Svezia | Svizzera | St. Moritz |
1930 | Canada (4) | Germania | Svizzera | Chamonix, Berlino e Vienna |
1931 | Canada (5) | Stati Uniti | Austria | Krynica-Zdrój |
1932 * | Canada (6) | Stati Uniti | Germania | Lake Placid |
1933 | Stati Uniti (1) | Canada | Cecoslovacchia | Praga |
1934 | Canada (7) | Stati Uniti | Germania | Milano |
1935 | Canada (8) | Svizzera | Regno Unito | Davos |
1936 * | Regno Unito (1) | Canada | Stati Uniti | Garmisch-Partenkirchen |
1937 | Canada (9) | Regno Unito | Svizzera | Londra |
1938 | Canada (10) | Regno Unito | Cecoslovacchia | Praga |
1939 | Canada (11) | Stati Uniti | Svizzera | Zurigo e Basilea |
1947 | Cecoslovacchia (1) | Svezia | Austria | Praga |
1948 * | Canada (12) | Cecoslovacchia | Svizzera | St. Moritz |
1949 | Cecoslovacchia (2) | Canada | Stati Uniti | Stoccolma |
1950 | Canada (13) | Stati Uniti | Svizzera | Londra |
1951 | Canada (14) | Svezia | Svizzera | Parigi |
1952 * | Canada (15) | Stati Uniti | Svezia | Oslo e Drammen |
1953 | Svezia (1) | Germania Ovest | Svizzera | Zurigo e Basilea |
1954 | URSS (1) | Canada | Svezia | Stoccolma |
1955 | Canada (16) | URSS | Cecoslovacchia | Krefeld, Dortmund e Colonia |
1956 * | URSS (2) | Stati Uniti | Canada | Cortina d’Ampezzo |
1957 | Svezia (2) | URSS | Cecoslovacchia | Mosca |
1958 | Canada (17) | URSS | Svezia | Oslo |
1959 | Canada (18) | URSS | Cecoslovacchia | Praga e Bratislava |
1960 * | Stati Uniti (2) | Canada | URSS | Squaw Valley |
1961 | Canada (19) | Cecoslovacchia | URSS | Ginevra e Losanna |
1962 | Svezia (3) | Canada | Stati Uniti | Colorado Springs e Denver |
1963 | URSS (3) | Svezia | Cecoslovacchia | Stoccolma |
1964 * | URSS (4) | Svezia | Cecoslovacchia | Innsbruck |
1965 | URSS (5) | Cecoslovacchia | Svezia | Tampere |
1966 | URSS (6) | Cecoslovacchia | Canada | Lubiana |
1967 | URSS (7) | Svezia | Canada | Vienna |
1968 * | URSS (8) | Cecoslovacchia | Canada | Grenoble |
1969 | URSS (9) | Svezia | Cecoslovacchia | Stoccolma |
1970 | URSS (10) | Svezia | Cecoslovacchia | Stoccolma |
1971 | URSS (11) | Cecoslovacchia | Svezia | Berna e Ginevra |
1972 | Cecoslovacchia (3) | URSS | Svezia | Praga |
1973 | URSS (12) | Svezia | Cecoslovacchia | Mosca |
1974 | URSS (13) | Cecoslovacchia | Svezia | Helsinki |
1975 | URSS (14) | Cecoslovacchia | Svezia | Monaco di Baviera e Düsseldorf |
1976 | Cecoslovacchia (4) | URSS | Svezia | Katowice |
1977 | Cecoslovacchia (5) | Svezia | URSS | Vienna |
1978 | URSS (15) | Cecoslovacchia | Canada | Praga |
1979 | URSS (16) | Cecoslovacchia | Svezia | Mosca |
1981 | URSS (17) | Svezia | Cecoslovacchia | Göteborg e Stoccolma |
1982 | URSS (18) | Cecoslovacchia | Canada | Helsinki e Tampere |
1983 | URSS (19) | Cecoslovacchia | Canada | Düsseldorf, Dortmund e Monaco |
1985 | Cecoslovacchia (6) | Canada | URSS | Praga |
1986 | URSS (20) | Svezia | Canada | Mosca |
1987 | Svezia (4) | URSS | Cecoslovacchia | Vienna |
1989 | URSS (21) | Canada | Cecoslovacchia | Stoccolma e Södertälje |
1990 | URSS (22) | Svezia | Cecoslovacchia | Berna e Friburgo |
1991 | Svezia (5) | Canada | URSS | Turku, Helsinki e Tampere |
1992 | Svezia (6) | Finlandia | Cecoslovacchia | Praga e Bratislava |
1993 | Russia (1/23) | Svezia | Rep. Ceca | Dortmund e Monaco di Baviera |
1994 | Canada (20) | Finlandia | Svezia | Bolzano, Canazei e Milano |
1995 | Finlandia (1) | Svezia | Canada | Stoccolma e Gävle |
1996 | Rep. Ceca (1/7) | Canada | Stati Uniti | Vienna |
1997 | Canada (21) | Svezia | Rep. Ceca | Helsinki, Turku e Tampere |
1998 | Svezia (7) | Finlandia | Rep. Ceca | Zurigo e Basilea |
1999 | Rep. Ceca (2/8) | Finlandia | Svezia | Oslo, Lillehammer e Hamar |
2000 | Rep. Ceca (3/9) | Slovacchia | Finlandia | San Pietroburgo |
2001 | Rep. Ceca (4/10) | Finlandia | Svezia | Colonia, Hannover e Norimberga |
2002 | Slovacchia (1) | Russia | Svezia | Göteborg, Karlstad e Jönköping |
2003 | Canada (22) | Svezia | Slovacchia | Helsinki, Tampere e Turku |
2004 | Canada (23) | Svezia | Stati Uniti | Praga e Ostrava |
2005 | Rep. Ceca (5/11) | Canada | Russia | Innsbruck e Vienna |
2006 | Svezia (8) | Rep. Ceca | Finlandia | Riga |
2007 | Canada (24) | Finlandia | Russia | Mosca e Mytišci |
2008 | Russia (2/24) | Canada | Finlandia | Halifax e Quebec City |
2009 | Russia (3/25) | Canada | Svezia | Kloten e Berna |
2010 | Rep. Ceca (6/12) | Russia | Svezia | Colonia, Mannheim e Gelsenkirchen |
2011 | Finlandia (2) | Svezia | Rep. Ceca | Bratislava e Košice |
2012 | Russia (4/26) | Slovacchia | Rep. Ceca | Helsinki e Stoccolma |
2013 | Svezia (9) | Svizzera | Stati Uniti | Stoccolma e Helsinki |
2014 | Russia (5/27) | Finlandia | Svezia | Minsk |
2015 | Canada (25) | Russia | Stati Uniti | Praga e Ostrava |
2016 | Canada (26) | Finlandia | Russia | Mosca e San Pietroburgo |
2017 | Svezia (10) | Canada | Russia | Colonia e Parigi |
2018 | Svezia (11) | Svizzera | Stati Uniti | Copenaghen e Herning |
2019 | Finlandia (3) | Canada | Russia | Bratislava e Košice |
2020 | non disputati | |||
2021 | Canada (12) | Finlandia | Stati Uniti | Riga |
Legenda:
^ Il torneo di hockey su ghiaccio ai Giochi olimpici estivi venne considerato come Campionati mondiali.
* I tornei di hockey su ghiaccio ai Giochi olimpici invernali vennero considerati come Campionati mondiali.