L’Ajax, come la maggior parte delle altre squadre di calcio, non rilascia pubblicamente il monte ingaggi ma secondo i rapporti a cui la stampa, può accedere sono presto fatti i report annuali relativi agli stipendi dei calciatori del club dei Lancieri.
L’Ajax, sebbene provveda regolarmente a cedere i pezzi pregiati ogni anno per garantirsi la sopravvivenza economica e forte del suo vivaio, (fra gli ultimi si possono citare giocatori come De Ligt, Mendy, Ziyech, De Jong), riesce comunque a rimanere sempre fra i primi club in Europa.
Davy Klassen è il giocatore dell’Ajax più pagato per la stagione 2020-21. Il centrocampista olandese classe 93 guadagna per l’annata in corso £ 3.276.000, al ambio attuale circa 3,8 milioni di euro. Giocatori come David Neres, Tadic, Huntelaar, Blind e Tagliafico che sono titolari abituali del club, seguono a distanza considerevole.
Ajax stipendi 2021: elenco completo
calciatore | Stip settimanale | Stip annuale |
Davy Klaassen | £63,000 | £3,276,000 |
David Neres | £45,000 | £2,340,000 |
Dusan Tadic | £45,000 | £2,340,000 |
Klaas-Jan Huntelaar | £43,000 | £2,236,000 |
Daley Blind | £28,000 | £1,456,000 |
Quincy Promes | £24,000 | £1,248,000 |
Nicolás Tagliafico | £20,000 | £1,092,000 |
Antony | £15,000 | 7,80,000 |
André Onana | £18,000 | £988,000 |
Edson Álvarez | £18,000 | £988,000 |
Joël Veltman | £12,000 | £624,000 |
Maarten Stekelenburg | £5,500 | £2,86,000 |
Sean Klaiber | £5,000 | £2,60,000 |
Bruno Varela | £4,500 | £234,000 |
Lassina Traoré | £6,000 | £208,000 |
Zakaria Labyad | £6,000 | £171,600 |
Lisandro Martínez | £3,000 | £156,000 |
Noussair Mazraoui | £8,000 | £150,800 |
Jurgen Ekkelenkamp | £2,500 | £44,720 |
Kjell Scherpen | £2,500 | £41,600 |
Mohammed Kudus | £4,000 | £75,400 |
Perr Schuurs | £4,000 | £75,400 |
Ryan Gravenberch | £4,000 | £75,400 |
E per conoscere gli stipendi della nuova stagione 2021/22, potete cliccare qui.